Comparativa de depósitos
Índice
Comparativa de depósitos a menos de 3 meses
Comparativa de depósitos a menos de 6 meses
Comparativa de depósitos a menos de 12 meses
Comparativa de depósitos a 12 meses o más
Si conoces algún producto que creas que deba estar en estos rankings,
no dudes en contactar con nosotros.
Comparativa de depósitos a menos de 3 meses
Ranking actualizado el 09 de marzo de 2010.
Última revisión a fondo: 25 de enero de 2010.
| P | Nombre | Entidad | Pl | TAE | Nom | CCA | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuDepósito Más | Tubancaja | 1 | 4 | 3,93 | No |
|
| 2. | Depósito 1 mes | Sa Nostra | 1 | 3,50 | 3,45 | No |
|
| 3. | e-Depósito 1 | Caja Canarias | 1 | 2,95 | No |
|
|
| 4. | TuDepósito Flexible | TuBancaja | 1 | 2,00 | 1,98 | No |
|
| 5. | Depósito 1 mes | Activo Bank | 1 | 1,75 | 1,73 | No |
|
| 6. | On Cuenta Mes | Caixa Galicia | 1 | 0,80 | 0,80 | No |
|
| 7. | Depósito mensual | Caja Rioja | 1 | 0,75 | 0,748 |
|
P: Posición
Pl: Plazo, en meses
TAE: Tasa Anual Equivalente, en %
Nom: Interés nominal, en %
CCA: Comisión de cancelación anticipada, en %
Simulador de depósitos
Comprueba en nuestro simulador de depósitos el que mejor se adapta a tus necesidades.
Comparativa de depósitos a menos de 6 meses
Ranking actualizado el 03 de febrero de 2010.
Última revisión a fondo: 28 de enero de 2010.
| P | Nombre | Entidad | Pl | TAE | Nom | CCA | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Depósito Activo Plus 3 meses | ActivoBank | 3 | 4 | 3,94 | 0 |
|
| 2. | Depósito Bienvenida Plus | Ibercaja Directo | 3 | 3,52 | 0 |
|
|
| 3. | Depósito a 3 meses | Sa Nostra | 3 | 3,30 | 3,26 | 0 |
|
| 4. | e-Depósito 3 | Caja Canarias | 3 | 3,05 | No |
|
|
| 5. | Depósito de Primera | Uno-e | 3 | 3 | No |
|
|
| 6. | Depósito Open Plus | Openbank | 4 | 3 | 2,97 |
|
|
| 7. | Depósito a cuatro meses | ING Direct | 4 | 3 | 2,97 | No |
|
| 8. | Depósito al 3% | Sa Nostra | 4 | 3 | 2,97 | 1% |
|
| 9. | Depósito Directo |
Cajasol | 3 | 2,75 | 4 |
|
|
| 10. | Pl@zonet Extra | Caja Granada | 3 | 2,50 | 1 |
|
|
| 11. | E-Depósito | Caja de Ávila | 3 | 2,50 | 4 |
|
|
| 12. | Tudepósito Flexible | TuBancaja | 3 | 2 | 1,98 | No |
|
| 13. | Depósito Siempre Disponible | Caixa Galicia | 5 | 1,75 | No |
|
|
| 14. | Depósito 3 meses | Oficina Directa | 3 | 1,75 | 1,99 | 4 |
|
| 15. | Depósito Trimestral | Caja Rioja | 3 | 1 | 0,98 |
|
P: Posición
Pl: Plazo, en meses
TAE: Tasa Anual Equivalente, en %
Nom: Interés nominal, en %
CCA: Comisión de cancelación anticipada, en %
Simulador de depósitos
Comprueba en nuestro simulador de depósitos el que mejor se adapta a tus necesidades.
Comparativa de depósitos a menos de 12 meses
Ranking actualizado el 04 de marzo de 2010.
Última revisión a fondo: 23 de octubre de 2009.
| P | Nombre | Entidad | Pl | TAE | Nom | CCA | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Depósito Respuesta | Unicaja | 6 | 5 | 4,94 | Si se cancela remunera al 1% nominal |
|
| 2. | Depósito Tengo Un Plan | Caja Castilla La Mancha | 6 | 3,75 | 3,72 | 4% |
|
| 3. | Tu Depósito Flexible | Tubancaja | 6 | 3,75 | Elimina el 0,75% TAE adicional |
|
|
| 4. | Depósito Pau Gasol a 6 meses | Banco Popular | 6 | 3,50 | No |
|
|
| 5. | Depósito 6 meses | Finantia Sofinloc | 6 | 3,25 | 2% |
|
|
| 6. | e-Depósito 6 | Caja Canarias | 6 | 3,15 | No |
|
|
| 7. | Depósito Amigo | Banco Gallego | 6 | 3 | 4% |
|
|
| 8. | Depósito 9 Univía | Unicaja | 6 | 3 | Penaliza, pero no concreta |
|
|
| 9. | Depósito 3% | Sa Nostra | 6 | 3 | 2,95 | 1% |
|
| 10. | Depósito Plazo 9 meses | Caja España | 9 | 2,76 | 2,75 | 4% |
|
| 11. | E-Depósito | Caja de Ávila | 6 | 2,75 | 4 |
|
|
| 12. | Depósito Bienvenida | Novanca | 6 | 2,67 | 2,66 |
|
|
| 13. | Depósito Mediterráneo Online | CAM | 6 | 2,50 | 2,47 | Si se cancela, dan el 0,50% |
|
| 14. | Plazonet9 | Caja Granada | 9 | 2,25 | 1% |
|
|
| 15. | Depósito 6 meses | Openbank | 6 | 2,20 | Si se cancela, remunera al 2% |
|
|
| 16. | On Depósito Final Feliz | Caixa Galicia | 9 | 2,16 | No |
|
|
| 17. | Depósito 6 meses | Oficina Directa | 6 | 2 | 1,99 | 4 |
|
| 18. | Depósito Semestral | Caja Rioja | 6 | 1,50 | 1,49 |
|
|
| 19. | IPF a 6 meses | Bankinter | 6 | 0,77 | Si se cancela, puede reducir los intereses |
|
P: Posición
Pl: Plazo, en meses
TAE: Tasa Anual Equivalente, en %
Nom: Interés nominal, en %
CCA: Comisión de cancelación anticipada, en %
Simulador de depósitos
Comprueba en nuestro simulador de depósitos el que mejor se adapta a tus necesidades.
Comparativa de depósitos a 12 meses y más
Ranking actualizado el 01 de marzo de 2010.
Última revisión a fondo: 28 de octubre de 2009.
| P | Nombre | Entidad | Pl | TAE | Nom | CCA | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Depósito Pau Gasol a 12 meses | Banco Popular | 12 | 3,75 | Penalizan con el 1% del dinero reintegrado por el tiempo que falte para el vencimiento |
|
|
| 2. | Depósito a 36 meses | Finantia Sofinloc | 36 | 3,75 | 3,71 |
|
|
| 3. | Depósito Soluciones | Caixa Galicia | 12 | 3,52 | No penaliza |
|
|
| 4. | Depósito Avanzado | Caja Mediterráneo | 24 | 3,50 | 1,50 |
|
|
| 5. | Depósito Gran Reserva | Caixanova | 60 | 3,32 | ?% |
|
|
| 6. | Depósito.can | Caja Navarra | 12 | 3,30 | No penaliza |
|
|
| 7. | Depósito 12 meses | Finantia Sofinloc | 12 | 3,25 | 2% |
|
|
| 8. | Depósito Activo Anual | ActivoBank | 12 | 3,25 | 3,21 | Si se cancela, remunera al 2% |
|
| 9. | Depósito Extra | Novanca | 12 | 3,25 | No penaliza |
|
|
| 10. | Depósito 2038 | Caja Madrid | 12 | 3,25 | 1% |
|
|
| 11. | Depósito El Estirón | Banco Popular | 18 | 3,25 | 2,5% |
|
|
| 12. | Depósito a 12 meses | Banco Gallego | 12 | 3,20 | No concretan la penalización |
|
|
| 13. | Depósito Claro | Banco Popular | 12 | 3,15 | No hay comisión |
|
|
| 14. | Depósito CR 3,10 | Banco Espírito Santo | 12 | 3,10 | No concretan la penalización |
|
|
| 15. | Depósito Aniversario | Cajasol | 36 | 3,04 | El 5% del importe por el tiempo que falte para el vencimiento |
|
|
| 16. | Depósito Selección | Banesto | 12 | 3,00 | Descuentan 1% sobre el nominal |
|
|
| 17. | Depósito Creciente | Caja Granada | 36 | 3 | 1% |
|
|
| 18. | Depósito Irresistible | Citibank | 12 | 3 | 1% |
|
|
| 19. | Depósito al 3% | Sa Nostra | 12 | 3 | 2,96 | 1% |
|
| 20. | Depósito Mutisalida | Barclays | 24 | 3,00 | Si se realiza en los periodos marcados por la entidad no hay coste, si no, penaliza un 2% nominal |
|
|
| 21. | Depósito In | La Caixa | 12 | 3,00 | Disminución del 1,95 nominal |
|
|
| 22. | Depósito Creciente Plus | Caja Castilla La Mancha | 18 | 2,90 | 2% |
|
|
| 23. | Depósito avanzado | Caja Mediterráneo | 12 | 2,75 | 1,50 |
|
|
| 24. | Depósito 18 meses | Caja España | 18 | 2,73 | 4% |
|
|
| 25. | Depósito Despegue | Caixa Galicia | 15 | 2,67 | No penaliza a partir de 12 meses. Antes penalizan el 0,5% del dinero reintegrado. |
|
|
| 26. | On Depósito Anticipo Navidad | Caixa Galicia | 12 | 2,60 | 0 |
|
|
| 27. | Depósito Creciente 3 | La Caixa | 60 | 2,50 | Penalizan 1,25% del dinero reintegrado el primer año, el1% el segundo, 0,75% el tercer año y 0,50% el cuarto y 0,25% el quinto |
|
|
| 28. | Tudepósito Flexible | TuBancaja | 12 | 2,50 | 2,47 | Si se cancela, se remunera al 1,50% TAE |
|
| 29. | Depósito Nova Max Directo | Cajasol | 12 | 2,50 | 5% |
|
|
| 30. | Depósito Plus |
Caixa Guissona | 12 | 2,10 | 2,10 |
|
|
| 31. | Pl@zonet | Caja Granada | 12 | 2,00 | 2,00 | 1% |
|
| 32. | Depósito 12 meses | Oficina Directa | 12 | 2 | 1,99 | 4% |
|
| 33. | Depósito 1 año | Uno-e | 12 | 1,35 | Si se cancela, se remunera al 1% |
|
|
| 34. | Depósito Actúa | Triodos Bank | 12 | 1,35 | 1,5 |
|
P: Posición
Pl: Plazo, en meses
TAE: Tasa Anual Equivalente, en %
Nom: Interés nominal, en %
CCA: Comisión de cancelación anticipada, en %
Simulador de depósitos
Comprueba en nuestro simulador de depósitos el que mejor se adapta a tus necesidades.
Popularity: 20% [?]
Compártelo:



