Comparativa de hipotecas
Índice
Hipotecas para vivienda habitual
Hipotecas para subrogación
Si conoces algún producto que creas que deba estar en este ranking,
no dudes en contactar con nosotros.
Hipotecas para vivienda habitual
Ranking actualizado el 27 de agosto de 2008.
| P | Nombre | Entidad | TAE | Dif | PM | N | SH | SV | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hipoteca Rompedora | Deutsche Bank | 5,80 | E+0,17 | 40 | Sí | Sí | Sí |
|
| 2. | Hipoteca BBK + 0,25 | BBK | 5,82 | E+0,25 | 50 | Sí | Sí | Sí |
|
| 3. | Hipoteca 0,33 | Oficina Directa | 5,84 | E+0,33 | 40 | Sí | Sí | No |
|
| 4. | Tuhipoteca Ligera | Tubancaja | 5,89 | E+0,35 | 40 | Sí | Sí | Sí |
|
| 5. | On Hipoteca Plus | On Caixa Galicia | 5,90 | E+0,38 | 40 | Sí | Sí | No |
|
| 6. | Hipoteca Golosa | Caja Navarra | 5,90 | E+0,39 | 35 | Sí | Sí | Sí |
|
| 7. | Hipoteca a la carta | Uno-e | 5,93 | E+0′39 | 35 | Sí | No | No |
|
| 8. | Hipoteca Cero33 | Banco Caixa Geral | 5,98 | E+0′33 | 45 | Sí | Sí | Sí |
|
| 9. | Hipoteca Mixta | Barclays | 6,09 | E+0′45 | 30 | Sí | Sí | No |
|
| 10. | Hipoteca Naranja | ING Direct | 6,10 | E+0′55 | 35 | Sí | Sí | No |
|
| 11. | Hipoteca Postal | Bancorreos | 6,13 | E+0,45 | 30 | Sí | Sí |
|
|
| 12. | Hipoteca Joven | Caja Castilla La Mancha | 6,14 | E+0,33 | 40 | Sí | Sí |
|
|
| 13. | Hipoteca Activa Plus | Activo Bank | 6,15 | E+0,30 | 40 | Sí | Sí |
|
|
| 14. | Hipoteca Joven | Caja Duero | 6,25 | E+0,25 | 52 | Sí | Sí | Sí |
|
| 15. | Hipoteca Uno-e | Uno-e | 6,25 | E+0,29 | 35 | Sí | No | Sí |
|
P: Posición en el ranking
TAE: Tasa Anual Equivalente, en base al Euríbor de julio de 2008, vigente en septiembre: 5,393%
Dif: Diferencial (Euríbor+%)
PM: Plazo máximo, en años
N: Nómina
SH: Seguro de hogar
SV: Seguro de vida
Hipotecas para subrogación
Ranking actualizado el 27 de agosto de 2008.
| P | Nombre | Entidad | TAE | Dif | PM | N | SH | SV | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oferta Subrogación | Uno-e | 5,93 | E+0,39 | 35 | Sí | No | No |
|
| 2. | Hipoteca Cambio de Banco | Barclays | 5,93 | E+0,39 | 35 | Sí |
|
P: Posición en el ranking
TAE: Tasa Anual Equivalente, en base al Euríbor de junio de 2008, vigente en agosto: 5,361%
Dif: Diferencial (Euríbor+%)
PM: Plazo máximo, en años
N: Nómina
SH: Seguro de hogar
SV: Seguro de vida
Calcular hipoteca
Popularity: 32% [?]


