<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Euribor se contiene en enero</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2010/02/01/el-euribor-se-contiene-en-enero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2010/02/01/el-euribor-se-contiene-en-enero/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: EL EURIBOR ROMPE LOS PRONóSTICOS MARCANDO SU MíNIMO HISTóRICO &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/02/01/el-euribor-se-contiene-en-enero/comment-page-1/#comment-7546</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR ROMPE LOS PRONóSTICOS MARCANDO SU MíNIMO HISTóRICO &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=3088#comment-7546</guid>
		<description>[...] avisamos que tras mostrar los primeros síntomas de una tendencia alcista en diciembre, el Euribor se tomaba un respiro. A pesar de que todo apuntaba a que conforme se acercase la primavera se confirmaría la subida, lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avisamos que tras mostrar los primeros síntomas de una tendencia alcista en diciembre, el Euribor se tomaba un respiro. A pesar de que todo apuntaba a que conforme se acercase la primavera se confirmaría la subida, lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HELPMYCASH</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/02/01/el-euribor-se-contiene-en-enero/comment-page-1/#comment-6995</link>
		<dc:creator>HELPMYCASH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=3088#comment-6995</guid>
		<description>Estas bajadas del Euribor que estamos viviendo favorecen a los que revisan su hipoteca ahora porque pagaran menos por su cuota. Pero ¡cuidado con los que quieren abrir una hipoteca! Es recomendable que calculen la cuota de la hipoteca, en caso de que no lo hagan los bancos, con un tipo de interés de hasta un 5% para asegurarse que podrán seguir pagando en caso que el Euribor suba próximamente, tal como se espera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas bajadas del Euribor que estamos viviendo favorecen a los que revisan su hipoteca ahora porque pagaran menos por su cuota. Pero ¡cuidado con los que quieren abrir una hipoteca! Es recomendable que calculen la cuota de la hipoteca, en caso de que no lo hagan los bancos, con un tipo de interés de hasta un 5% para asegurarse que podrán seguir pagando en caso que el Euribor suba próximamente, tal como se espera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

