<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Euribor comienza su escalada</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: EL EURIBOR CONSOLIDA LA SUBIDA EN MAYO: 1.249% &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/comment-page-1/#comment-9251</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR CONSOLIDA LA SUBIDA EN MAYO: 1.249% &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2874#comment-9251</guid>
		<description>[...] de tendencia del Euribor. Aunque entonces no sabíamos si se trataba de una falsa alarma como la de diciembre, este mes podemos confirmar una nueva y ligera subida que deja el índice en niveles de 2009, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tendencia del Euribor. Aunque entonces no sabíamos si se trataba de una falsa alarma como la de diciembre, este mes podemos confirmar una nueva y ligera subida que deja el índice en niveles de 2009, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL EURIBOR LEVANTó EL VUELO EN ABRIL: 1,225% &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/comment-page-1/#comment-8878</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR LEVANTó EL VUELO EN ABRIL: 1,225% &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2874#comment-8878</guid>
		<description>[...] pasado mes de diciembre el Euribor mostró las primeras señales de lo que parecía un cambio de tendencia. Aunque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasado mes de diciembre el Euribor mostró las primeras señales de lo que parecía un cambio de tendencia. Aunque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL EURIBOR ROMPE LOS PRONóSTICOS MARCANDO SU MíNIMO HISTóRICO &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/comment-page-1/#comment-7545</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR ROMPE LOS PRONóSTICOS MARCANDO SU MíNIMO HISTóRICO &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2874#comment-7545</guid>
		<description>[...] un mes ya avisamos que tras mostrar los primeros síntomas de una tendencia alcista en diciembre, el Euribor se tomaba un respiro. A pesar de que todo apuntaba a que conforme se acercase la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un mes ya avisamos que tras mostrar los primeros síntomas de una tendencia alcista en diciembre, el Euribor se tomaba un respiro. A pesar de que todo apuntaba a que conforme se acercase la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL EURIBOR SE CONTIENE EN ENERO &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/comment-page-1/#comment-6973</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR SE CONTIENE EN ENERO &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2874#comment-6973</guid>
		<description>[...] subir ligeramente el pasado diciembre hasta alcanzar el 1,242%, el Euribor vuelve a descender en la tabla hasta el nivel de noviembre, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subir ligeramente el pasado diciembre hasta alcanzar el 1,242%, el Euribor vuelve a descender en la tabla hasta el nivel de noviembre, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2010/01/05/el-euribor-comienza-su-escalada/comment-page-1/#comment-6434</link>
		<dc:creator>MARIO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2874#comment-6434</guid>
		<description>Pues a mi ya me va bien que siga el EUríbor así de bajito.... a mi y a media España...... Eso sí, yo hasta Noviembre no tengo la revisión de nuevo..... A ver si aguanta!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi ya me va bien que siga el EUríbor así de bajito&#8230;. a mi y a media España&#8230;&#8230; Eso sí, yo hasta Noviembre no tengo la revisión de nuevo&#8230;.. A ver si aguanta!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

