<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hipoteca Naranja de ING: Euribor+0,95</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/comment-page-1/#comment-8305</link>
		<dc:creator>BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2727#comment-8305</guid>
		<description>@Pablo: Hola, para clasificar las hipotecas organizamos la comparativa según su &lt;a href=&quot;http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TAE&lt;/a&gt; porque necesitamos un criterio y es muy difícil establecer de manera general cuál es la mejor hipoteca. Las hipotecas con menor TAE, un tipo de interés menor, son aquellas que situamos en los primeros puestos. La hipoteca de ING cuenta con un TAE bastante caro y por ello se encuentra en la parte baja de la tabla.
En cuando a lo de subrogarte a otra entidad, hay que tenerlo en cuenta pero es mejor no contratar una hipoteca pensando a la ligera en la &lt;a href=&quot;http://www.banqueando.com/2008/12/19/subrogacion/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;subrogación&lt;/a&gt;. Tienes que tener presente que aunque no pagues a ING tendrás gastos igualmente al realizar el trámite a la nueva entidad (tasación, notario, etc). De todas formas puedes encontrarte algunas entidades que se hacen cargo de estos costes. Aún así, no hay que olvidar que tu entidad puede &lt;a href=&quot;http://www.banqueando.com/2009/05/28/%C2%BFque-es-enervar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;enervar &lt;/a&gt;la operación y estarás obligado a quedarte con ellos. Sin mencionar que estos trámites pueden llevarte varios meses. 
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pablo: Hola, para clasificar las hipotecas organizamos la comparativa según su <a href="http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/" rel="nofollow">TAE</a> porque necesitamos un criterio y es muy difícil establecer de manera general cuál es la mejor hipoteca. Las hipotecas con menor TAE, un tipo de interés menor, son aquellas que situamos en los primeros puestos. La hipoteca de ING cuenta con un TAE bastante caro y por ello se encuentra en la parte baja de la tabla.<br />
En cuando a lo de subrogarte a otra entidad, hay que tenerlo en cuenta pero es mejor no contratar una hipoteca pensando a la ligera en la <a href="http://www.banqueando.com/2008/12/19/subrogacion/" rel="nofollow">subrogación</a>. Tienes que tener presente que aunque no pagues a ING tendrás gastos igualmente al realizar el trámite a la nueva entidad (tasación, notario, etc). De todas formas puedes encontrarte algunas entidades que se hacen cargo de estos costes. Aún así, no hay que olvidar que tu entidad puede <a href="http://www.banqueando.com/2009/05/28/%C2%BFque-es-enervar/" rel="nofollow">enervar </a>la operación y estarás obligado a quedarte con ellos. Sin mencionar que estos trámites pueden llevarte varios meses.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PABLO CAMPOS</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/comment-page-1/#comment-7896</link>
		<dc:creator>PABLO CAMPOS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2727#comment-7896</guid>
		<description>La comparativa de hipotecas, al no considerar las vinculaciones, es muy orientativa no? Por ejemplo, de momento casi todas las hipotecas que he visto están por encima de ING (es decir, peores) y sin embargo la de ING tiene un TAE superior.

Por tanto....no se debería de poner algún otro indicativo?

Una de las cosas que mas me ha gustado de ING es que no tienen ninguna comisión de Subrogación, eso quiere decir que podríamos pasarnos a ING y luego cambiar de banco sin costes cuando te de la gana, algo que parece interesante no creeis?

Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La comparativa de hipotecas, al no considerar las vinculaciones, es muy orientativa no? Por ejemplo, de momento casi todas las hipotecas que he visto están por encima de ING (es decir, peores) y sin embargo la de ING tiene un TAE superior.</p>
<p>Por tanto&#8230;.no se debería de poner algún otro indicativo?</p>
<p>Una de las cosas que mas me ha gustado de ING es que no tienen ninguna comisión de Subrogación, eso quiere decir que podríamos pasarnos a ING y luego cambiar de banco sin costes cuando te de la gana, algo que parece interesante no creeis?</p>
<p>Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAS TRES MEJORES HIPOTECAS EN FEBRERO DE 2010 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/comment-page-1/#comment-7194</link>
		<dc:creator>LAS TRES MEJORES HIPOTECAS EN FEBRERO DE 2010 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2727#comment-7194</guid>
		<description>[...] Hipoteca Naranja. ING. A pesar de que el mes pasado mejoraron su diferencial, en febrero han encarecido la TAE desde el 2,20 al 2,61%. Este cambio ha hecho que el producto vuelva a caer a las últimas posiciones de la tabla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipoteca Naranja. ING. A pesar de que el mes pasado mejoraron su diferencial, en febrero han encarecido la TAE desde el 2,20 al 2,61%. Este cambio ha hecho que el producto vuelva a caer a las últimas posiciones de la tabla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GUILLERMO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/comment-page-1/#comment-6280</link>
		<dc:creator>GUILLERMO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2727#comment-6280</guid>
		<description>Soy cliente de Ing direct. En mi web me anotan que tengo euribor + 0.60 sin comisiones. Sigue siendo caro, pero no tienen comisiones. A considerar.

Guillermo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy cliente de Ing direct. En mi web me anotan que tengo euribor + 0.60 sin comisiones. Sigue siendo caro, pero no tienen comisiones. A considerar.</p>
<p>Guillermo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JESUS</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/comment-page-1/#comment-6167</link>
		<dc:creator>JESUS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2727#comment-6167</guid>
		<description>Para clientes con nomina domiciliada ofertan euribor + 0,60.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para clientes con nomina domiciliada ofertan euribor + 0,60.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ING EMPEORA (MáS AúN) SU HIPOTECA NARANJA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/16/hipoteca-naranja-de-ing-euribor095/comment-page-1/#comment-6104</link>
		<dc:creator>ING EMPEORA (MáS AúN) SU HIPOTECA NARANJA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2727#comment-6104</guid>
		<description>[...] [Actualizada 16/12/09: Hipoteca Naranja: Euribor+0,95] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Actualizada 16/12/09: Hipoteca Naranja: Euribor+0,95] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

