<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euribor de noviembre: nuevo mínimo histórico</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: LAS HIPOTECAS SE ABARATAN 160 EUROS EN DICIEMBRE</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-6247</link>
		<dc:creator>LAS HIPOTECAS SE ABARATAN 160 EUROS EN DICIEMBRE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-6247</guid>
		<description>[...] en diciembre con respecto a la tasa marcada en noviembre (cuando se concluyó el mes con un nivel del 1,231%). Además, se romperá una tendencia a la baja, que acumulaba ya catorce meses consecutivos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en diciembre con respecto a la tasa marcada en noviembre (cuando se concluyó el mes con un nivel del 1,231%). Además, se romperá una tendencia a la baja, que acumulaba ya catorce meses consecutivos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CUENTA-E DE CAJA DUERO: 1,50% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-6197</link>
		<dc:creator>CUENTA-E DE CAJA DUERO: 1,50% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-6197</guid>
		<description>[...] Duero tampoco se salva de las consecuencias de la bajada del Euribor este mes. Con los tipos de interés actuales el empeoramiento de cuentas y depósitos está a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Duero tampoco se salva de las consecuencias de la bajada del Euribor este mes. Con los tipos de interés actuales el empeoramiento de cuentas y depósitos está a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-6138</link>
		<dc:creator>MARIO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-6138</guid>
		<description>A mi me ha  bajado en Noviembre un 50% la cuota....... del 5,80 de Octubre de 2008 al 1,54 (entre Eur + diferencial...) A ver si sigue así un añito más....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me ha  bajado en Noviembre un 50% la cuota&#8230;&#8230;. del 5,80 de Octubre de 2008 al 1,54 (entre Eur + diferencial&#8230;) A ver si sigue así un añito más&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CUENTA DOBLE CLIC DE CAJA ESPAñA: 3,24% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-5975</link>
		<dc:creator>CUENTA DOBLE CLIC DE CAJA ESPAñA: 3,24% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-5975</guid>
		<description>[...] principios de semana destacamos que el Euribor ha vuelto a bajar en noviembre. En los últimos meses este descenso ha sido continuado y ha repercutido negativamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] principios de semana destacamos que el Euribor ha vuelto a bajar en noviembre. En los últimos meses este descenso ha sido continuado y ha repercutido negativamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVI MOYA</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-5965</link>
		<dc:creator>JAVI MOYA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-5965</guid>
		<description>la señal mas clara de que el euribor va a subir de manera inminente:
en la tele están anunciando hipotecas en las que se recalca que no tienen suelo.
(es de banesto... algo de &quot;hipoteca smash&quot;)

Si ahora no están poniendo suelo,y están dando a conocer ese concepto al gran público ... es porque saben que ya no puede bajar más ... y  ahora toca que suban.

Yo ya me he librao :D
con la cifra de este mes me renuevan a mi :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la señal mas clara de que el euribor va a subir de manera inminente:<br />
en la tele están anunciando hipotecas en las que se recalca que no tienen suelo.<br />
(es de banesto&#8230; algo de &#8220;hipoteca smash&#8221;)</p>
<p>Si ahora no están poniendo suelo,y están dando a conocer ese concepto al gran público &#8230; es porque saben que ya no puede bajar más &#8230; y  ahora toca que suban.</p>
<p>Yo ya me he librao :D<br />
con la cifra de este mes me renuevan a mi :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA CUENTA NARANJA DE ING BAJA SU RENTABILIDAD &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-5962</link>
		<dc:creator>LA CUENTA NARANJA DE ING BAJA SU RENTABILIDAD &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-5962</guid>
		<description>[...] batalla dando un paso atrás al inicio de diciembre. Los clientes de ING ya han notado el cambio y Depaso nos ha comentado: Acabo de ver que mi Cuenta Naranja me está remunerando al 1,50% y no al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] batalla dando un paso atrás al inicio de diciembre. Los clientes de ING ya han notado el cambio y Depaso nos ha comentado: Acabo de ver que mi Cuenta Naranja me está remunerando al 1,50% y no al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DEPASO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/12/01/euribor-de-noviembre-nuevo-minimo-historico/comment-page-1/#comment-5960</link>
		<dc:creator>DEPASO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2662#comment-5960</guid>
		<description>no se muy bien donde ponerlo pero acabo de ver que mi cuenta naranja de ing direct me está rentuando al 1,50% y no el 2% al que pone la comparativa de cuentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se muy bien donde ponerlo pero acabo de ver que mi cuenta naranja de ing direct me está rentuando al 1,50% y no el 2% al que pone la comparativa de cuentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

