<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las mejores hipotecas en noviembre de 2009</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2009/11/09/las-mejores-hipotecas-en-noviembre-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2009/11/09/las-mejores-hipotecas-en-noviembre-de-2009/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: HIPOTECA A LA CARTA DE UNO-E &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/11/09/las-mejores-hipotecas-en-noviembre-de-2009/comment-page-1/#comment-10334</link>
		<dc:creator>HIPOTECA A LA CARTA DE UNO-E &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2509#comment-10334</guid>
		<description>[...] [Actualizado el 09/11/09: Las mejores hipotecas en noviembre del 2009] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Actualizado el 09/11/09: Las mejores hipotecas en noviembre del 2009] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MEJORES HIPOTECAS NOVIEMBRE 2009</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/11/09/las-mejores-hipotecas-en-noviembre-de-2009/comment-page-1/#comment-7919</link>
		<dc:creator>MEJORES HIPOTECAS NOVIEMBRE 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2509#comment-7919</guid>
		<description>[...] Las mejores hipotecas en noviembre de 2009 &#124; Banqueando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las mejores hipotecas en noviembre de 2009 | Banqueando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ADFASFD</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/11/09/las-mejores-hipotecas-en-noviembre-de-2009/comment-page-1/#comment-5821</link>
		<dc:creator>ADFASFD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2509#comment-5821</guid>
		<description>Uno de los aspectos que seria conveniente tener en cuenta es que si existe la obligación de contratar seguro del hogar, las entidades aplican precios muy superiores. En mi caso, contratar el seguro en una aseguradora me sale un 50% mas barato, y con mayores coberturas, que en la entidad financiera... Por otro lado no es lo mismo que exijan seguro de vida a que no exijan seguro de vida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los aspectos que seria conveniente tener en cuenta es que si existe la obligación de contratar seguro del hogar, las entidades aplican precios muy superiores. En mi caso, contratar el seguro en una aseguradora me sale un 50% mas barato, y con mayores coberturas, que en la entidad financiera&#8230; Por otro lado no es lo mismo que exijan seguro de vida a que no exijan seguro de vida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAS MEJORES OFERTAS DE SUBROGACIóN EN NOVIEMBRE DE 2009 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/11/09/las-mejores-hipotecas-en-noviembre-de-2009/comment-page-1/#comment-5739</link>
		<dc:creator>LAS MEJORES OFERTAS DE SUBROGACIóN EN NOVIEMBRE DE 2009 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2509#comment-5739</guid>
		<description>[...] que ayer pusimos al día la comparativa de hipotecas de noviembre, en este caso nos toca repasar la tabla de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ayer pusimos al día la comparativa de hipotecas de noviembre, en este caso nos toca repasar la tabla de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

