<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euribor: bajada mensual pero con cambio de tendencia</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: EURIBOR DE NOVIEMBRE: NUEVO MíNIMO HISTóRICO &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/comment-page-1/#comment-5956</link>
		<dc:creator>EURIBOR DE NOVIEMBRE: NUEVO MíNIMO HISTóRICO &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2449#comment-5956</guid>
		<description>[...] así una temporadita más. A pesar de que venimos hablando del tema desde algún tiempo, la anunciada subida del  Euribor se hace esperar. Parece que el índice se ha acostumbrado a marcar cifras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] así una temporadita más. A pesar de que venimos hablando del tema desde algún tiempo, la anunciada subida del  Euribor se hace esperar. Parece que el índice se ha acostumbrado a marcar cifras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CUENTA EURIBOR DE SELF BANK, 2,10% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/comment-page-1/#comment-5786</link>
		<dc:creator>CUENTA EURIBOR DE SELF BANK, 2,10% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2449#comment-5786</guid>
		<description>[...] detrás de Tucuenta Rentable de Tu Bancaja, que remunera al 2,20% TAE. De todas formas, como las previsiones señalan que el Euribor comenzará a subir en poco tiempo (apenas queda margen de bajada), queda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] detrás de Tucuenta Rentable de Tu Bancaja, que remunera al 2,20% TAE. De todas formas, como las previsiones señalan que el Euribor comenzará a subir en poco tiempo (apenas queda margen de bajada), queda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DEPóSITO 2038 DE CAJA MADRID: LA RENTABILIDAD O LA VIDA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/comment-page-1/#comment-5768</link>
		<dc:creator>DEPóSITO 2038 DE CAJA MADRID: LA RENTABILIDAD O LA VIDA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2449#comment-5768</guid>
		<description>[...] opción sería fijarse en los depósitos a 6 meses, con más remuneración, y mientras esperar la anunciada subida del Euribor para buscar una inversión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] opción sería fijarse en los depósitos a 6 meses, con más remuneración, y mientras esperar la anunciada subida del Euribor para buscar una inversión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DEPóSITO SOLUCIONES DE CAIXA GALICIA, HASTA 3,52% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/comment-page-1/#comment-5592</link>
		<dc:creator>DEPóSITO SOLUCIONES DE CAIXA GALICIA, HASTA 3,52% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2449#comment-5592</guid>
		<description>[...] situación actual del Euribor mantiene complicada la elección de un buen depósito. La rentabilidades han ido bajando durante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] situación actual del Euribor mantiene complicada la elección de un buen depósito. La rentabilidades han ido bajando durante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVI MOYA</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/30/euribor-bajada-mensual-pero-con-cambio-de-tendencia/comment-page-1/#comment-5553</link>
		<dc:creator>JAVI MOYA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2449#comment-5553</guid>
		<description>espero que baje un par de meses mas... que en enero me la revisan a mi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero que baje un par de meses mas&#8230; que en enero me la revisan a mi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

