<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los mejores depósitos a menos de 12 meses en octubre de 2009</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2009/10/23/los-mejores-depositos-a-menos-de-12-meses-en-octubre-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2009/10/23/los-mejores-depositos-a-menos-de-12-meses-en-octubre-de-2009/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Y EL DEPóSITO AMIGO SE ENFADó &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/23/los-mejores-depositos-a-menos-de-12-meses-en-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-5752</link>
		<dc:creator>Y EL DEPóSITO AMIGO SE ENFADó &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2368#comment-5752</guid>
		<description>[...] Actualizado el 23/10/09: Remunera al 3,50% TAE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actualizado el 23/10/09: Remunera al 3,50% TAE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ON DEPóSITO FINAL FELIZ DE CAIXA GALICIA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/23/los-mejores-depositos-a-menos-de-12-meses-en-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-5507</link>
		<dc:creator>ON DEPóSITO FINAL FELIZ DE CAIXA GALICIA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2368#comment-5507</guid>
		<description>[...] [Actualizado el 23/10/09: nueva rentabilidad] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Actualizado el 23/10/09: nueva rentabilidad] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DEPóSITO 9 UNIVíA: 5,30% A SEIS MESES EN UNICAJA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/10/23/los-mejores-depositos-a-menos-de-12-meses-en-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-5506</link>
		<dc:creator>DEPóSITO 9 UNIVíA: 5,30% A SEIS MESES EN UNICAJA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=2368#comment-5506</guid>
		<description>[...] [Actualizado 23/10/09: baja su rentabilidad] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Actualizado 23/10/09: baja su rentabilidad] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

