<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hipoteca Rompedora db: E+0,37</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: LAS TRES MEJORES HIPOTECAS EN FEBRERO DE 2010 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/comment-page-1/#comment-7080</link>
		<dc:creator>LAS TRES MEJORES HIPOTECAS EN FEBRERO DE 2010 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1740#comment-7080</guid>
		<description>[...] Hipoteca Rompedora. Deutsche Bank. En enero ya publicamos un post para dar a conocer las nuevas condiciones del producto. Este mes la entidad ha vuelto a empeorar la hipoteca, que aumenta su diferencial del 1,93 al 2,27%. La comisión de apertura será de o,60%  y el tipo de interés durante el primer año del 2,25% como mínimo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipoteca Rompedora. Deutsche Bank. En enero ya publicamos un post para dar a conocer las nuevas condiciones del producto. Este mes la entidad ha vuelto a empeorar la hipoteca, que aumenta su diferencial del 1,93 al 2,27%. La comisión de apertura será de o,60%  y el tipo de interés durante el primer año del 2,25% como mínimo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FREDDY</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/comment-page-1/#comment-6745</link>
		<dc:creator>FREDDY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1740#comment-6745</guid>
		<description>Pues lo que a mi me han ofrecido ha sido:

-Euribor+0.50
-Sin suelo ni techo desde el primer momento
-Comision de apertura 0.25
-Seguro de vida y seguro de hogar y nomina

Cada negociacion es diferente.Todos lo sabemos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues lo que a mi me han ofrecido ha sido:</p>
<p>-Euribor+0.50<br />
-Sin suelo ni techo desde el primer momento<br />
-Comision de apertura 0.25<br />
-Seguro de vida y seguro de hogar y nomina</p>
<p>Cada negociacion es diferente.Todos lo sabemos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NUEVAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA ROMPEDORA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/comment-page-1/#comment-6447</link>
		<dc:creator>NUEVAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA ROMPEDORA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1740#comment-6447</guid>
		<description>[...] tenemos que despedir a uno de los productos clásicos de los primeros puestos de la tabla. Betty ya nos avisó hace unos días: Con el nuevo año han cambiado totalmente la Hipoteca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos que despedir a uno de los productos clásicos de los primeros puestos de la tabla. Betty ya nos avisó hace unos días: Con el nuevo año han cambiado totalmente la Hipoteca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BETTY</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/comment-page-1/#comment-6378</link>
		<dc:creator>BETTY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1740#comment-6378</guid>
		<description>Con el nuevo año han cambiado totalmente la hipoteca:
- Euribor + 0,45
- Primer año: Interés 2.25 (sujeto a la contratación del seguro de Pagos Protegidos. Si no, 2.75)
- Comisión de apertura: 0,60%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el nuevo año han cambiado totalmente la hipoteca:<br />
- Euribor + 0,45<br />
- Primer año: Interés 2.25 (sujeto a la contratación del seguro de Pagos Protegidos. Si no, 2.75)<br />
- Comisión de apertura: 0,60%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HIPOTECA LOW COST PARA INMUEBLES DE CAIXA SABADELL &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2009/08/11/hipoteca-rompedora-db-e037/comment-page-1/#comment-5578</link>
		<dc:creator>HIPOTECA LOW COST PARA INMUEBLES DE CAIXA SABADELL &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1740#comment-5578</guid>
		<description>[...] podemos situar el producto en la sexta posición de la comparativa de hipotecas, por detrás de la Hipoteca Rompedora de Deutsche Bank. De todas formas debemos recordar que es mejor no tomar como referencia estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podemos situar el producto en la sexta posición de la comparativa de hipotecas, por detrás de la Hipoteca Rompedora de Deutsche Bank. De todas formas debemos recordar que es mejor no tomar como referencia estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

