<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TAE (Tasa Anual Equivalente)</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: AUMENTA EL DIFERENCIAL DE LA HIPOTECA CAMBIO DE BANCO: E+0,55 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-11345</link>
		<dc:creator>AUMENTA EL DIFERENCIAL DE LA HIPOTECA CAMBIO DE BANCO: E+0,55 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-11345</guid>
		<description>[...] Euribor+0,55, por lo que ha bajado en la comparativa de la quinta a la octava posición. Además su TAE aumenta desde 2,08 a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euribor+0,55, por lo que ha bajado en la comparativa de la quinta a la octava posición. Además su TAE aumenta desde 2,08 a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIA</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-11188</link>
		<dc:creator>MARIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-11188</guid>
		<description>voy a comprarme un piso, y no sabemos en qué banco pedir la hipoteca porque nos da la sensación que todos los quieren &quot;vender la moto&quot;, pero realmente no sabemos si las condiciones que nos ofrecen son buenas, porque todos nos dicen que son las mejores, nuestra hipoteca sería de 100.000 euros, más o menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voy a comprarme un piso, y no sabemos en qué banco pedir la hipoteca porque nos da la sensación que todos los quieren &#8220;vender la moto&#8221;, pero realmente no sabemos si las condiciones que nos ofrecen son buenas, porque todos nos dicen que son las mejores, nuestra hipoteca sería de 100.000 euros, más o menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL DEPóSITOS MULTISALIDA 4 REMUNERA AL 3,24% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-11155</link>
		<dc:creator>EL DEPóSITOS MULTISALIDA 4 REMUNERA AL 3,24% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-11155</guid>
		<description>[...] es el denominado Depósito Multisalida 4. El tipo de interés nominal es 3,20%, lo que hace una TAE de 3,24%. Destaca también porque exige una cantidad bastante alta, 50.000 euros, de dinero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el denominado Depósito Multisalida 4. El tipo de interés nominal es 3,20%, lo que hace una TAE de 3,24%. Destaca también porque exige una cantidad bastante alta, 50.000 euros, de dinero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HIPOTECA ZARAGOZA JOVEN: E+0,45 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-11134</link>
		<dc:creator>HIPOTECA ZARAGOZA JOVEN: E+0,45 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-11134</guid>
		<description>[...] realizar una simulación, hemos calculado una TAE aproximada de 2,08%, con la máxima bonificación, para una hipoteca de 200.000 euros a 20 años. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizar una simulación, hemos calculado una TAE aproximada de 2,08%, con la máxima bonificación, para una hipoteca de 200.000 euros a 20 años. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA HIPOTECA 0,39 SE CONVIERTE EN LA HIPOTECA 0,49 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-10851</link>
		<dc:creator>LA HIPOTECA 0,39 SE CONVIERTE EN LA HIPOTECA 0,49 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-10851</guid>
		<description>[...] es de suponer, la hipoteca pierde el segundo puesto en la comparativa. El aumento de su TAE desde el 1,82% al 1,94% lo envía directamente a la octava posición de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es de suponer, la hipoteca pierde el segundo puesto en la comparativa. El aumento de su TAE desde el 1,82% al 1,94% lo envía directamente a la octava posición de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PRéSTAMO PERSONAL ONLINE DESDE 8,28% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-10738</link>
		<dc:creator>PRéSTAMO PERSONAL ONLINE DESDE 8,28% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-10738</guid>
		<description>[...] Clientes con nómina (de al menos 600 euros) o pensión ( de al menos 300 euros) domiciliada: 8,28% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Clientes con nómina (de al menos 600 euros) o pensión ( de al menos 300 euros) domiciliada: 8,28% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SA NOSTRA LANZA UN DEPóSITO A 10 MESES PARA SUS CLIENTES &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-10648</link>
		<dc:creator>SA NOSTRA LANZA UN DEPóSITO A 10 MESES PARA SUS CLIENTES &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-10648</guid>
		<description>[...] dirigido en exclusiva a los actuales clientes de su línea online. La rentabilidad es del 3,29% TAE y el interés se distribuye de esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dirigido en exclusiva a los actuales clientes de su línea online. La rentabilidad es del 3,29% TAE y el interés se distribuye de esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OFERTA DE SUBROGACIóN DE ING: CAMBIO DE HIPOTECA SIN GASTOS &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-10641</link>
		<dc:creator>OFERTA DE SUBROGACIóN DE ING: CAMBIO DE HIPOTECA SIN GASTOS &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-10641</guid>
		<description>[...] Esto supone una TAE de 2,34%, que no es demasiado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esto supone una TAE de 2,34%, que no es demasiado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAS MEJORES HIPOTECAS EN OCTUBRE DE 2010 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-10611</link>
		<dc:creator>LAS MEJORES HIPOTECAS EN OCTUBRE DE 2010 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-10611</guid>
		<description>[...] 6 primeros meses, 1,75%. A partir de entonces las revisiones serán a E+0,39, lo que establece una TAE de 1,82%. No cuenta con comisión de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6 primeros meses, 1,75%. A partir de entonces las revisiones serán a E+0,39, lo que establece una TAE de 1,82%. No cuenta con comisión de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FINANTIA LANZA UN DEPóSITO A 12 MESES AL 4,50% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/06/15/tae-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-10518</link>
		<dc:creator>FINANTIA LANZA UN DEPóSITO A 12 MESES AL 4,50% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1791#comment-10518</guid>
		<description>[...] la entidad hace aproximadamente un año. Para acceder al tipo de interés ofertado, 4,50% TAE, es preciso abrir la Cuenta Corriente Operativa. La remuneración se recibirá al vencimiento del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la entidad hace aproximadamente un año. Para acceder al tipo de interés ofertado, 4,50% TAE, es preciso abrir la Cuenta Corriente Operativa. La remuneración se recibirá al vencimiento del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

