<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euribor</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: EL EURIBOR NO MIRA ATRáS: 1,541% &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-11366</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR NO MIRA ATRáS: 1,541% &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-11366</guid>
		<description>[...] misma mañana se ha publicado el último valor diario del Euribor de noviembre. Aunque la tendencia alcista se ha moderado durante la última semana, la media del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] misma mañana se ha publicado el último valor diario del Euribor de noviembre. Aunque la tendencia alcista se ha moderado durante la última semana, la media del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAS MEJORES HIPOTECAS EN OCTUBRE DE 2010 &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-10608</link>
		<dc:creator>LAS MEJORES HIPOTECAS EN OCTUBRE DE 2010 &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-10608</guid>
		<description>[...] compra de viviendas en La Rioja, cuenta con uno de los diferenciales más asequibles de la tabla, Euribor+0,35. Este préstamo joven estará en marcha hasta el 30 de junio del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compra de viviendas en La Rioja, cuenta con uno de los diferenciales más asequibles de la tabla, Euribor+0,35. Este préstamo joven estará en marcha hasta el 30 de junio del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NUEVA RENTABILIDAD DE LA CUENTA EURIBOR DE SELF BANK &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-10479</link>
		<dc:creator>NUEVA RENTABILIDAD DE LA CUENTA EURIBOR DE SELF BANK &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-10479</guid>
		<description>[...] hasta ahora los clientes de Self Bank recibían una remuneración de Euribor a una semana+1,7%, las nuevas condiciones del producto ofrecen el Euribor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hasta ahora los clientes de Self Bank recibían una remuneración de Euribor a una semana+1,7%, las nuevas condiciones del producto ofrecen el Euribor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA CUENTA PAU GASOL BAJA SU RENTABILIDAD AL 2,25% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-10408</link>
		<dc:creator>LA CUENTA PAU GASOL BAJA SU RENTABILIDAD AL 2,25% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-10408</guid>
		<description>[...] calcular el pago de las hipotecas. Hoy, por el contrario, vamos a recordar que esta tendencia del Euribor se traduce también en la bajada de la rentabilidad de otros productos como cuentas y depósitos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] calcular el pago de las hipotecas. Hoy, por el contrario, vamos a recordar que esta tendencia del Euribor se traduce también en la bajada de la rentabilidad de otros productos como cuentas y depósitos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL EURIBOR CONSOLIDA LA SUBIDA EN MAYO: 1.249% &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-9252</link>
		<dc:creator>EL EURIBOR CONSOLIDA LA SUBIDA EN MAYO: 1.249% &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-9252</guid>
		<description>[...] pesar de que Euribor continúa estando en una de las posiciones más bajas desde que se estableció como cifra de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesar de que Euribor continúa estando en una de las posiciones más bajas desde que se estableció como cifra de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HIPOTECA SIN DE BANKINTER: LíNEA DE CRéDITO CON GARANTíA HIPOTECARIA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-9155</link>
		<dc:creator>HIPOTECA SIN DE BANKINTER: LíNEA DE CRéDITO CON GARANTíA HIPOTECARIA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-9155</guid>
		<description>[...] de nómina encarece  la TAE global hasta aproximadamente el 2%. No podemos olvidar además que el Euribor ya ha comenzado a subir y es posible que lo siga haciendo en un futuro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de nómina encarece  la TAE global hasta aproximadamente el 2%. No podemos olvidar además que el Euribor ya ha comenzado a subir y es posible que lo siga haciendo en un futuro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CUENTA DE AHORRO DIRECTA: HASTA UN 2.50% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-7418</link>
		<dc:creator>CUENTA DE AHORRO DIRECTA: HASTA UN 2.50% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-7418</guid>
		<description>[...] ahora la rentabilidad estaba vinculada al índice Euribor a un mes. Actualmente la entidad ha fijado una remuneración diferente en función de la cantidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ahora la rentabilidad estaba vinculada al índice Euribor a un mes. Actualmente la entidad ha fijado una remuneración diferente en función de la cantidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HIPOTECA JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-6283</link>
		<dc:creator>HIPOTECA JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-6283</guid>
		<description>[...] de Euribor+0,37, hasta el 80% de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Euribor+0,37, hasta el 80% de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DEPóSITO BIENVENIDA NAVIDAD: 3,03% TAE &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-6257</link>
		<dc:creator>DEPóSITO BIENVENIDA NAVIDAD: 3,03% TAE &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-6257</guid>
		<description>[...] es un depósito a corto plazo, dos meses, con una rentabilidad del 5% nominal el primer mes y de Euribor semestral el segundo, lo que viene a representar un 3,03% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es un depósito a corto plazo, dos meses, con una rentabilidad del 5% nominal el primer mes y de Euribor semestral el segundo, lo que viene a representar un 3,03% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HIPOTECA FáCIL DE BBVA &#124; BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/19/euribor/comment-page-1/#comment-6193</link>
		<dc:creator>HIPOTECA FáCIL DE BBVA &#124; BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/?p=1826#comment-6193</guid>
		<description>[...] parte de un diferencial de Euribor+0,50 y aunque la TAE que se puede consultar en la web está desactualizada (desde septiembre), a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parte de un diferencial de Euribor+0,50 y aunque la TAE que se puede consultar en la web está desactualizada (desde septiembre), a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

