<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ránkings y diccionario económico</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/#comment-88</guid>
		<description>@pepe: apuntado. muchas gracias, pepe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pepe: apuntado. muchas gracias, pepe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PEPE</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>PEPE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/#comment-86</guid>
		<description>Ya que estamos, y hablando de hipotecas, podríamos incluir un apéndice de definiciones para otras que se utilizan en el cálculo de las mismas: IRPH (creo que se escribe así), etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos, y hablando de hipotecas, podríamos incluir un apéndice de definiciones para otras que se utilizan en el cálculo de las mismas: IRPH (creo que se escribe así), etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MANOLO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>MANOLO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banqueando.com/2008/05/05/rankings-y-diccionario-economico/#comment-10</guid>
		<description>La verdad es que bastante claro, sobre todo en lo que comentas con respecto a que EURIBOR se utiliza por las entidades para tomar como referencia en las hipotecas, ya que da la impresión que usen el que usen siempre es el que mas te perjudica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que bastante claro, sobre todo en lo que comentas con respecto a que EURIBOR se utiliza por las entidades para tomar como referencia en las hipotecas, ya que da la impresión que usen el que usen siempre es el que mas te perjudica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

