<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Banqueando: tu guía para ir de bancos</title>
	<atom:link href="http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/</link>
	<description>¿Qué le pasa al Euríbor? Análisis al detalle y simuladores de hipotecas, préstamos, depósitos, cuentas y tarjetas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:49:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: VAMOS AL FICOD 2008 &#124; COMUNICACIóN EN MEDIOS SOCIALES</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-8598</link>
		<dc:creator>VAMOS AL FICOD 2008 &#124; COMUNICACIóN EN MEDIOS SOCIALES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-8598</guid>
		<description>[...] sobre el blog Banqueando, lo cual es todo un orgullo para nosotros. Trataremos de contar cómo empezó todo, cuáles son nuestros objetivos, nuestros puntos fuertes (el Euríbor, las comparativas, los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre el blog Banqueando, lo cual es todo un orgullo para nosotros. Trataremos de contar cómo empezó todo, cuáles son nuestros objetivos, nuestros puntos fuertes (el Euríbor, las comparativas, los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-27</guid>
		<description>muchas gracias, Oscar. eso esperamos... no dejes de comentar y criticar(!!), que es la mejor manera de mejorar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias, Oscar. eso esperamos&#8230; no dejes de comentar y criticar(!!), que es la mejor manera de mejorar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OSCAR</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>OSCAR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-26</guid>
		<description>Pues nada, felicitaros por la estética del blog. Pinta muy bien y estoy seguro que pronto será un lugar de referencia para todos los interesados en temas financieros.

Saludetes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada, felicitaros por la estética del blog. Pinta muy bien y estoy seguro que pronto será un lugar de referencia para todos los interesados en temas financieros.</p>
<p>Saludetes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-9</guid>
		<description>hola, Gustavo,
en este caso, el error es nuestro, :(, no de Bancaja. he revisado el cálculo de nuestra calculadora de depósitos y he encontrado el fallo: que estamos calculando el interés TAE como si fuese el nominal. como en los depósitos el TAE es más alto, en nuestro caso da un resultado ligeramente más alto. 

muchas gracias por avisar. enseguida lo corregimos. y mucha suerte con esa inversión!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, Gustavo,<br />
en este caso, el error es nuestro, :(, no de Bancaja. he revisado el cálculo de nuestra calculadora de depósitos y he encontrado el fallo: que estamos calculando el interés TAE como si fuese el nominal. como en los depósitos el TAE es más alto, en nuestro caso da un resultado ligeramente más alto. </p>
<p>muchas gracias por avisar. enseguida lo corregimos. y mucha suerte con esa inversión!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GUSTAVO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>GUSTAVO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-8</guid>
		<description>Quiero invertir un dinero y al ver Tudeposito Mas de Bancaja he entrado en su web y a modo de ejemplo he puesto que quiero invertir 100.000 €
Ellos me dicen que ganaré 797.5 € antes de impuestos y
653.95 € despues de impuestos.
Haciendo el calculo con vuestra pag. me sale que ganaria 833.33 € antes y 683.33 despues de impuestos.
La diferencia en mi bolsillo será de 29.38 € segun por donde haga el calculo.
Si bancaja  NO cobra ningún tipo de comisión, donde está el truco????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero invertir un dinero y al ver Tudeposito Mas de Bancaja he entrado en su web y a modo de ejemplo he puesto que quiero invertir 100.000 €<br />
Ellos me dicen que ganaré 797.5 € antes de impuestos y<br />
653.95 € despues de impuestos.<br />
Haciendo el calculo con vuestra pag. me sale que ganaria 833.33 € antes y 683.33 despues de impuestos.<br />
La diferencia en mi bolsillo será de 29.38 € segun por donde haga el calculo.<br />
Si bancaja  NO cobra ningún tipo de comisión, donde está el truco????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RUBEN</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>RUBEN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 09:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-4</guid>
		<description>Mucha suerte, hay que convertirse en el guia de cabecera de la gente que tiene que acudir a una entidad financiera a negociar.

Rubén</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha suerte, hay que convertirse en el guia de cabecera de la gente que tiene que acudir a una entidad financiera a negociar.</p>
<p>Rubén</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BANQUEANDO</title>
		<link>http://www.banqueando.com/2007/11/16/banqueando-tu-guia-para-ir-de-bancos/comment-page-1/#comment-1</link>
		<dc:creator>BANQUEANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 11:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banqueando.com/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Este es un comentario de prueba. Parece que todo marcha... ¡¡Adelante con el proyecto!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un comentario de prueba. Parece que todo marcha&#8230; ¡¡Adelante con el proyecto!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

